QUADRO ORARIO
| Anno di corso |
Indirizzo | Linguistico | Psico Pedagogico | Scienze sociali |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e civiltą latina | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Storia | 3* | 3* | 2 | 2 | 2 | 3* | 3* | 3 | 3 | 3 | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
Diritto ed economia | 2* | 2* | - | - | - | 2* | 2* | - | - | - | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* |
Lingua straniera1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Lingua straniera 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Lingua straniera 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scienze dell'educazione | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scienze sociali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 6* | 6* | 6* |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3* | 3* | 3* |
Filosofia, Pedagogia, Psicologia | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze della Terra | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze sperimentali | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Linguaggi non verbali multimediali | 2* | 2* | - | - | - | 2* | 2* | - | 2* | 2* | 2* | 2* | - | - | - |
Storia dell'arte | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
(*) Ore di compresenza/codocenza